Der Mercedes-Benz GLA überzeugt als sportlicher Allrounder. Mit dem Facelift bietet das Fahrzeug noch mehr Highlights wie die LED-Performance-Scheinwerfer in Serie, das neue Multifunktions-Sportlenkrad oder die serienmäßigen Komfortsitze.
Schon die Vorderansicht des neuen GLA begeistert. Eine neue Kühlerverkleidung, ein neu gestalteter Stoßdämpfer mit optischem Unterfahrschutz und scharf gezeichneten LED High Performance Scheinwerfer ziehen alle Blicke auf sich. Das Heck wird ebenfalls von Voll-LED-Scheinwerfern eingerahmt.
Anhängelast bis zu 750 / 2.000 kg
gebremst / ungebremst
In 6,8 bis 11,0 s
Von 0 auf 100 km/h
Bis zu 224 PS
Nennleistung¹
[Mercedes-Benz GLA 180 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,8‒5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 153‒140 g/km | CO₂-Klasse: E]
[Mercedes-Benz GLA 200 d | Energieverbrauch kombiniert: 5,8‒5,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 153‒140 g/km | CO₂-Klasse: E]
[Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 6,2‒5,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 162‒146 g/km | CO₂-Klassen: F-E]
[Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 6,2‒5,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 164‒148 g/km | CO₂-Klassen: F-E]
[Mercedes-Benz GLA 220 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 8,1‒7,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 184‒168 g/km | CO₂-Klassen: G-F]
[Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | Energieverbrauch kombiniert: 8,1‒7,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 184‒169 g/km | CO₂-Klassen: G-F]
[Mercedes-Benz GLA 180 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3‒6,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 165‒151 g/km | CO₂-Klassen: F-E]
[Mercedes-Benz GLA 250 e | Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 20,4‒18,9 kWh/100 km plus 1,4‒1,1 l/100 km | Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,3‒6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 31‒24 g/km | CO₂-Klasse gewichtet, kombiniert: B | CO₂-Klassen bei entladener Batterie: F-E]
[Mercedes-Benz GLA 200 | Energieverbrauch kombiniert: 7,3‒6,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 165‒151 g/km | CO₂-Klassen: F-E]
Der GLA punktet mit seiner optimalen Kombination aus High-Tech, großzügigem Raum und dynamischer Eleganz. Ob das Lenkrad, die neu designte Mittelkonsole oder die stilsichere Ambientebeleuchtung - jedes kleinste Detail überzeugt mit ästhetischem Design und gekonnter Funktion. So stellt sich das neue MBUX Multimedia-System ganz auf Ihre Bedürfnisse ein, während das neue Burmester Surround-Soundsystem mit Dolby Atmos ein intensives Klangerlebnis verspricht.
Interieur-Highlights:
Finden Sie schnell und einfach Ihren Vorführwagen und Gebrauchtwagen aus unserem Bestand. Wir bieten Ihnen unsere sofort verfügbaren Vorführwagen oder Gebrauchtwagen zu Top-Konditionen an.
Der Plug-In-Hybrid sorgt für eine flexible Antriebsleistung, maximale Reichweite und eine effiziente Fahrdynamik.
Unverkennbarer Teil der AMG Performance Familie. Die intensive Präsenz des Mercedes-AMG GLA weckt Ihre Emotionen.
Sie haben noch keinen Merbag Standort favorisiert.
Klicken Sie hierzu in der folgenden Liste auf die Filiale Ihres Vertrauens und dann auf den Button „{0}“.